診療時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM 9:30~12:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| PM 12:00~4:30 | 手術・往診・精密検査 | × | 手術・往診・精密検査 | × | |||
| PM 4:30~7:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
・外来は平日(午前・午後)、土・日・祝(午前のみ)です。
・担当医スケジュールは予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。
・木曜日は休診です。(祝日も含む)
担当医スケジュール




|
2月 |
金子 | 山本 | 池堂 | 酒巻 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||||||
| 1 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 2 | 木 | |||||||||||||||
| 3 | 金 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 4 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 5 | 日 | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||
| 6 | 月 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||||||
| 7 | 火 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 8 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 9 | 木 | |||||||||||||||
|
10 |
金 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 11 | 土 |
× |
○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 12 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 13 | 月 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |||||||
| 14 | 火 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |||||||
| 15 | 水 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 16 | 木 | |||||||||||||||
| 17 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 18 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 19 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 20 | 月 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |||||||
| 21 | 火 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 22 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||||||
| 23 | 木 | |||||||||||||||
| 24 | 金 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 25 | 土 | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 26 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 27 | 月 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||||||
| 28 | 火 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 29 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |||||||
※緊急外来・手術等により、予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。













